Dati e cifre
Valori in Mio. Euro | 31.12.2010 | 31.12.2009 | Veränderung absolut | Veränderung in % |
Stato patrimoniale | 61,8 | 51,3 | + 10,5 | + 20,4 % |
Crediti verso clientela | 49,2 | 47,8 | + 1,4 | + 2,9 % |
Raccolta dir. e indir. | 8.887 | 8.465 | + 422 | + 5,0 % |
Capitale netto | 5.775 | 5.385 | + 390 | + 7,2 % |
Utile delle attivitá ordinarie | 6.168 | 6.260 | - 92 | - 1,5 % |
Utile d´esercizio consolidato | 10.689 | 10.309 | + 380 | + 3,7 % |
Capitale netto | 853 | 800 | + 53 | + 6,6 % |
Risorse |
|
|
|
|
Media ponderata del numero dei dipendenti (impiegati) | 794 | 862 | -68 | -7,9 % |
Numero di sedi | 41 | 41 | 0 |
|